Receiver Status
Searching for DATV
1249 MHz · 333 kS/sStandby picture streaming
Local display service active
Searching for DATV
1249 MHz · 333 kS/sIn Progress
In Progress
Awaiting Portsdown Pi monitoringIn Progress
Monitoring not connected · 144.750 MHz NBFM · X50| Recording date / time (UK) | Callsign | Activity | Duration | Size | BATC peak | Views | Playing | Peak | Playback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 16:09 | GB3FW (G4SAQ) | Local RF activity | 7m | 41 MiB | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 07 Nov 2026 15:58 | GB3FW (G4SAQ) | Local RF activity | 6m | 35 MiB | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06 Nov 2026 17:09 | GB3TN | GB3TN · Manual recording | 12m | 58 MiB | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 06 Nov 2026 12:43 | GB3FW (G4SAQ) | Local RF activity | 3m | 17 MiB | — | 8 | 0 | 1 | |
| 06 Nov 2026 10:44 | GB3FW (G0DAE) | Local RF activity | 14m | 78 MiB | — | 4 | 0 | 1 | |
| 05 Nov 2026 19:08 | GB3SQ | Scheduled net | 1h 0m | 282 MiB | — | 13 | 0 | 2 |
| Start / End (UK) | Duration | ID / service | Image | MER dB | BER % | MHz | kS/s | Modulation | FEC | Resolution | Encoding | Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 16:12:20 – 16:15:01 | ≈ 2m 41s | G4SAQ | Latest: 3.5Range: 0 to 6.6 | Latest: 11.42Range: 0 to 12.41 | 1249 | 333 | 32APSK | 3/4 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 07 Nov 16:09:11 – 16:12:06 | ≈ 2m 54s | G4SAQ | Latest: −2Range: −2 to 5 | Latest: 12.25Range: 0 to 12.43 | 1249 | 333 | 32APSK | 9/10 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 07 Nov 16:08:54 – 16:08:55 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 3.9Range: 0 to 3.9 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | 32APSK | 5/6 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:48 – 16:08:53 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.6Range: −37.5 to 3.7 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:43 – 16:08:47 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2Range: −0.5 to 3.8 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:37 – 16:08:41 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.4Range: 0 to 4 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:31 – 16:08:36 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.2Range: −2 to 3.5 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:25 – 16:08:30 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.2Range: 0 to 3.7 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:20 – 16:08:24 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.3Range: 0 to 3.7 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:14 – 16:08:18 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.7Range: 0 to 3.8 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:08 – 16:08:12 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.3Range: 0 to 3.7 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:08:02 – 16:08:07 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.5Range: 0 to 3.1 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:56 – 16:08:01 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.3Range: 0 to 3.9 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:51 – 16:07:55 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.6Range: 0 to 4.1 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:45 – 16:07:50 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2Range: 0 to 3.8 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:39 – 16:07:44 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.3Range: 0 to 4.8 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:34 – 16:07:38 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.2Range: 0 to 4.4 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:28 – 16:07:32 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.5Range: 0 to 4.2 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:22 – 16:07:27 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.8Range: 0 to 4.1 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:16 – 16:07:21 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.4Range: 0 to 4.1 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:11 – 16:07:15 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2Range: 0 to 4.1 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:11 – 16:07:11 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:07:05 – 16:07:09 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.5Range: 0 to 4.5 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:06:59 – 16:07:04 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.8Range: 0 to 3.7 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:06:54 – 16:06:58 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.7Range: 0 to 4.3 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:06:47 – 16:06:52 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.1Range: 0 to 4.1 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:06:42 – 16:06:46 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1.5Range: 0 to 3.6 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:06:42 – 16:06:42 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 16:06:36 – 16:06:40 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2Range: 0 to 4.4 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 15:57:58 – 16:02:18 | ≈ 4m 19s | G4SAQ | Latest: 0.6Range: 0 to 43.8 | Latest: 11.24Range: 0 to 12.39 | 1249 | 333 | 16APSK | 5/6 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 07 Nov 15:55:38 – 15:55:43 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 3Range: 0 to 4.2 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 07 Nov 15:55:33 – 15:55:37 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 2.9Range: 1.9 to 4.5 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 06 Nov 12:42:28 – 12:43:44 | ≈ 1m 16s | G4SAQ | Latest: 1.2Range: 1.2 to 6.5 | Latest: 12.03Range: 0 to 12.25 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:55:44 – 10:57:32 | ≈ 1m 48s | G0DAE | Latest: 5.9Range: 0 to 28.9 | Latest: 12.29Range: 0 to 12.42 | 1249 | 333 | QPSK | 1/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:55:41 – 10:55:43 | ≈ 0m 01s | Awaiting ID | — | Latest: 24.3Range: 0 to 24.3 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 1/2 | — | — | DATV |
| 06 Nov 10:54:29 – 10:55:20 | ≈ 0m 51s | G0DAE | Latest: 3.7Range: 0 to 28.3 | Latest: 12.24Range: 0 to 12.41 | 1249 | 333 | QPSK | 1/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:52:45 – 10:53:59 | ≈ 1m 13s | G0DAE | Latest: 5Range: 0 to 26.7 | Latest: 12.29Range: 0 to 12.45 | 1249 | 333 | 8PSK | 5/6 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:51:07 – 10:52:04 | ≈ 0m 56s | G0DAE | Latest: 2.8Range: 0 to 28.5 | Latest: 12.28Range: 0 to 12.43 | 1249 | 333 | QPSK | 1/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:51:05 – 10:51:06 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 24.8Range: 0 to 24.8 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 1/2 | — | — | DATV |
| 06 Nov 10:50:21 – 10:50:42 | ≈ 0m 21s | G0DAE | Latest: 15.7Range: −0.1 to 26.5 | Latest: 12.32Range: 0 to 12.39 | 1249 | 333 | QPSK | 1/4 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:50:19 – 10:50:20 | ≈ 0m 01s | Awaiting ID | — | Latest: 7.9Range: 0 to 7.9 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 1/2 | — | — | DATV |
| 06 Nov 10:46:15 – 10:49:22 | ≈ 3m 07s | G0DAE | Latest: −0.5Range: −0.5 to 30.3 | Latest: 12.35Range: 0 to 12.45 | 1249 | 333 | 16APSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 06 Nov 10:46:12 – 10:46:13 | ≈ 0m 01s | Awaiting ID | — | Latest: 8.3Range: 0 to 8.6 | Latest: 0Range: 0 to 0 | 1249 | 333 | QPSK | 1/2 | — | — | DATV |
| 06 Nov 10:44:09 – 10:44:36 | ≈ 0m 27s | G0DAE | Latest: 2.1Range: 2.1 to 29.4 | Latest: 11.37Range: 10.46 to 12.39 | 1249 | 333 | QPSK | 3/4 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 05 Nov 18:57:04 – 19:01:20 | ≈ 4m 15s | G4SAQ | Latest: −3.3Range: −3.3 to 8.3 | Latest: 11.99Range: 0 to 12.4 | 1249 | 333 | QPSK | 3/4 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 05 Nov 16:34:52 – 16:37:29 | ≈ 2m 37s | G4SAQ | Latest: −1.2Range: −1.2 to 3.6 | Latest: 11.66 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 05 Nov 16:16:42 – 16:34:37 | ≈ 17m 54s | G4SAQ | Latest: 3.6Range: 3.2 to 3.6 | Latest: 10.51 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 05 Nov 16:07:23 – 16:10:00 | ≈ 2m 36s | G4SAQ | Latest: 3.5Range: 3.4 to 3.8 | Latest: 11.58 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV | |
| 05 Nov 16:06:25 – 16:07:04 | ≈ 0m 39s | G4SAQ | Latest: 3.9Range: 3.9 to 3.9 | Latest: 10.14 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV | |
| 05 Nov 16:06:02 – 16:06:05 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 1.3Range: 1.3 to 1.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:56 – 16:05:59 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.5Range: 0.5 to 0.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:50 – 16:05:54 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 1.2Range: 1.2 to 1.2 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:44 – 16:05:48 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 1.6Range: 1.6 to 1.6 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:39 – 16:05:42 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 1.4Range: 1.4 to 1.4 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:33 – 16:05:37 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.6Range: 0.6 to 0.6 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:28 – 16:05:31 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:22 – 16:05:25 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.1Range: −0.1 to −0.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:17 – 16:05:19 | ≈ 0m 02s | Awaiting ID | — | Latest: −0.1Range: −0.1 to −0.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:16 – 16:05:16 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:11 – 16:05:13 | ≈ 0m 02s | Awaiting ID | — | Latest: −1.1Range: −1.1 to −1.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:10 – 16:05:10 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | — | — | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:05:04 – 16:05:07 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.5Range: 0.5 to 0.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:59 – 16:05:02 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.6Range: −0.6 to −0.6 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:53 – 16:04:56 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 2.3Range: 2.3 to 2.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:47 – 16:04:51 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 1Range: 1 to 1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:41 – 16:04:45 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.6Range: −0.6 to −0.6 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:35 – 16:04:39 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.5Range: 0.5 to 0.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:30 – 16:04:34 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.9Range: 0.9 to 0.9 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:24 – 16:04:27 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 1.3Range: 1.3 to 1.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:18 – 16:04:22 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 0.8Range: 0.8 to 0.8 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:12 – 16:04:16 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 1.5Range: 1.5 to 1.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:07 – 16:04:10 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.5Range: 0.5 to 0.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 16:04:03 – 16:04:05 | ≈ 0m 02s | Awaiting ID | — | Latest: 2.5Range: 2.5 to 2.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:50 – 15:54:50 | ≈ 0m 00s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | — | — | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:45 – 15:54:48 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.1Range: −0.1 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:39 – 15:54:43 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.4Range: −0.4 to −0.4 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:33 – 15:54:37 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.4Range: −0.4 to −0.4 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:27 – 15:54:31 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.7Range: 0.7 to 0.7 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:22 – 15:54:25 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.3Range: 0.3 to 0.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:16 – 15:54:20 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.7Range: 0.7 to 0.7 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:10 – 15:54:13 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.1Range: −0.1 to −0.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:54:04 – 15:54:07 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.3Range: 0.3 to 0.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:59 – 15:54:02 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −1.6Range: −1.6 to −1.6 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:53 – 15:53:56 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.7Range: 0.7 to 0.7 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:46 – 15:53:51 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:41 – 15:53:44 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.6Range: 0.6 to 1.8 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:30 – 15:53:33 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.2Range: −0.2 to −0.2 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:24 – 15:53:27 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.9Range: 0.9 to 0.9 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:18 – 15:53:21 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.3Range: −0.3 to −0.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:12 – 15:53:16 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 0.2Range: 0.2 to 0.2 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:06 – 15:53:10 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.8Range: 0.8 to 0.8 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:53:00 – 15:53:05 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: −0.1Range: −0.1 to −0.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:55 – 15:52:58 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.9Range: 0.9 to 0.9 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:49 – 15:52:53 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.2Range: 0.2 to 0.2 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:44 – 15:52:47 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0Range: 0 to 0 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:37 – 15:52:41 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.3Range: 0.3 to 1.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:32 – 15:52:35 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.5Range: −0.5 to −0.5 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:26 – 15:52:29 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.6Range: −0.6 to −0.6 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:52:20 – 15:52:24 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.1Range: 0.1 to 0.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:50:55 – 15:51:55 | ≈ 1m 00s | G4SAQ | — | Latest: 3.6Range: 3.6 to 3.6 | Latest: 10.7 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:48:49 – 15:50:08 | ≈ 1m 19s | G4SAQ | — | Latest: 2.4Range: 2.4 to 7.4 | Latest: 10.79 | 1249 | 333 | QPSK | 4/5 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:46:57 – 15:48:00 | ≈ 1m 03s | G4SAQ | — | Latest: 10.5Range: 10.5 to 10.8 | Latest: 10.42 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:45:49 – 15:46:39 | ≈ 0m 49s | G4SAQ | — | Latest: 12.8Range: 12.8 to 12.8 | Latest: 10.59 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:43:46 – 15:45:01 | ≈ 1m 15s | G4SAQ | — | Latest: 14.2Range: 13.9 to 14.2 | Latest: 10.62 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:41:47 – 15:43:28 | ≈ 1m 41s | G4SAQ | — | Latest: 3.6Range: 3.6 to 13.2 | Latest: 10.27 | 1249 | 333 | QPSK | 9/10 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:40:52 – 15:41:29 | ≈ 0m 36s | G4SAQ | — | Latest: 7.3Range: 7.3 to 13.7 | Latest: 10.37 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 1024 × 576 | h264 | DATV |
| 05 Nov 15:40:46 – 15:40:49 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: −0.1Range: −0.1 to −0.1 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 3/4 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:40:40 – 15:40:44 | ≈ 0m 04s | Awaiting ID | — | Latest: 0.3Range: 0.3 to 0.3 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 3/4 | — | — | DATV |
| 05 Nov 15:40:35 – 15:40:38 | ≈ 0m 03s | Awaiting ID | — | Latest: 0.2Range: 0.2 to 0.2 | Latest: 0 | 1249 | 333 | QPSK | 3/4 | — | — | DATV |
| 05 Nov 14:49:50 – 14:50:53 | ≈ 1m 03s | G4SAQ | — | Latest: 15Range: 15 to 15.3 | Latest: 7.75 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
| 05 Nov 14:37:26 – 14:37:26 | ≈ 0m 00s | G4SAQ | — | Latest: 13.7Range: 13.7 to 13.7 | Latest: 9.85 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
| 05 Nov 14:27:12 – 14:28:14 | ≈ 1m 02s | G4SAQ | — | Latest: 15.1Range: 14.6 to 15.1 | Latest: 10.51 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
| 05 Nov 13:39:27 – 13:41:31 | ≈ 2m 04s | G4SAQ | — | Latest: 15.3Range: 12.8 to 16 | Latest: 11.92 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
| 05 Nov 13:27:04 – 13:27:04 | ≈ 0m 00s | G4SAQ | — | Latest: 14.9Range: 14.9 to 14.9 | Latest: 11.97 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
| 05 Nov 13:17:45 – 13:18:46 | ≈ 1m 01s | G4SAQ | — | Latest: 15.9Range: 15.9 to 17.1 | Latest: 11.66 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
| 05 Nov 11:15:16 – 11:15:16 | ≈ 0m 00s | G4SAQ | — | Latest: 5.6Range: 5.6 to 5.6 | Latest: 11.63 | 1249 | 333 | QPSK | 2/3 | 800 × 448 | h264 | DATV |
Latest observed events first. Stream activity is not RF transmission; RF TX monitoring awaits configuration. SR/FEC apply to RF only. Full notes on hover.
| Date/time (UK) | Source | State | Resolution | Encoding | FPS | SR kS/s | FEC | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 10:06:18 | Stream | ON · SETTINGS UPDATED | 1280×720 | H.264/AAC | 25 | — | — | Settings updated |
| 05 Nov 09:09:23 | Stream | ON | 720×576 | H.264/AAC | 25 | — | — | First observed |
GB3FW ATV page is in progress. Panels are placeholders and do not indicate live repeater status.
TX: 3406 MHz (Digital H - Slotted Waveguide) · RX: 1249 MHz (Digital H - Alford Slot) · Talkback: 144.750 MHz (Right NBFM X50)
Logs over the last 30 days, 7 days and 24 hours. Counts use retained logs and may be incomplete. Last local and remote callsigns show the most recently logged stations, not live transmission indicators. Remote refers to gateway traffic and may predate the current station activity.
Repeater status polling from the Portsdown system: In Progress; refresh interval not configured. Controller health uses a ping checked every minute on the gateway dashboard. Reflector duration, where available, uses the latest available connection event; short undetected outages may not be represented. Active services and ping replies do not prove end-to-end TV or voice operation.
Predicted coverage is indicative; terrain, antennas and local conditions affect reception. The map downloads only when opened.
Upload: 0.66 Mbps
Download: 0.09 Mbps
